«Фізика – наука, яка відповідає на питання «чому?»
З 5 по 9 лютого 2024 року у Річицькому ліцеї проходив Тиждень фізики.
№ п/п | Захід | Клас
| Вчитель |
Понеділок | |||
1. | Відкриття Днів фізики | 5-11 | Вчитель фізики |
2. | Цікаві досліди з фізики «Фізична показуха» | 5-11 | Вчитель фізики |
3. | Конкурс на кращу фізичну газету «Фізика у нашому житті» | 7-11 | Вчитель фізики |
4. | Розгадування кросвордів (на перервах) | 5-11 | Вчитель фізики |
5. | Вікторина «Фізична показуха» | 7-11 | Вчитель фізики |
Вівторок | |||
1. | Квест «Таємниці фізики» | 7-10 | Вчитель фізики |
2. | Флеш-моб «Фізику вивчаю...» (відеоролик від класу) | 7-11 | Вчитель фізики |
3. | Фізична абетка (на перервах) | 5-11 | Вчитель фізики |
4. | Фізичні загадки (на перервах) |
|
|
Середа | |||
1. | Майстер клас «Фізика у повсякденному житті» | 7-11 | Вчитель фізики |
2. | Філворди (на перервах) | 5-9 | Вчитель фізики |
3. | Перегляд презентації «Українці, що здивували світ» (розроблено учнями) | 7-11 | Вчитель фізики |
4. | Фізична абетка (на перервах) | 5-11 | Вчитель фізики |
Четвер | |||
1. | Вікторина «Знавці фізики» | 7-10 | Вчитель фізики |
2. | Тематична класна година: «Підприємства мого міста» | 9-11 | Вчитель фізики |
3. | Розгадування ребусів (на перервах) | 5-11 | Вчитель фізики |
4. | Філворди (на перервах) | 11 | Вчитель фізики |
П’ятниця | |||
1. | Фізичні перегони (на перервах) | 7-11 | Вчитель фізики |
2. | Конкурс малюнків «Фізика навколо нас» | 5-11 | Вчитель фізики |
3. | Фішки для допитливих (на перервах) | 7-11 | Вчитель фізики |
4. | Закриття тижня фізики. Нагородження переможців | 5-11 | Вчитель фізики |
Comments